| Häst: | Little Windy |
|---|---|
| Född: | 1991-2004 |
| Kön: | Sto |
| Härstamning: | Se stamtavla |
| Ras: | |
| Färg: | Mörkbrun |
| Tecken: | Inga |
| Mankhöjd: | |
| Utbildningsståndpunkt: | LA-dressyr. 1.30-hoppning. |
| Övrigt: |
| Little Windy's Stamtavla | ||
|---|---|---|
| Little Boy (Holst.) | Ladykiller xx | Sailing Light xx |
| Lone Beach xx | ||
| Marietta (Holst.) | Heidelberg (Holst.) | |
| Ermelinde (Holst.) | ||
| Canni Comotion (SWB) | Herkules (SWB) | Gaspari (SWB) |
| Kalmia (SWB) | ||
| Inditia (SWB) | Indus (SWB) | |
| Jaita (SWB) | ||
Avkommor
| Häst: | Aceido EG |
|---|---|
| Född: | 2002 |
| Kön: | Valack |
| Härstamning: | Se stamtavla |
| Ras: | Halvblod |
| Färg: | Mörkbrun |
| Tecken: | Inga |
| Mankhöjd: | |
| Utbildningsståndpunkt: | |
| Övrigt: |
| Aceido EG's Stamtavla | ||
|---|---|---|
| Acacio 948 | Accord II | Ahorn |
| Ribecka | ||
| HSP Zara II | Calypso II | |
| Luetetia H | ||
| Little Windy | Little Boy | Ladykiller xx |
| Marietta | ||
| Canni Comotion | Herkules | |
| Inditia | ||