Hem | Saluhästar | Ridskolan | Ekerö Ryttarförening | Ridläger | Avel | Kontakt
Perioder och priser | On-line anmälan och perioder med antal platser kvar

Ridläger perioder och priser

2012

  Lägertyp Tidsperiod Pris Anm avg Slutbet
Sommarläger 1 Helpension, 7 dagar 14 - 20/6 5500 1750 3750
Sommarläger 2 Helpension, 7 dagar 25/6 - 1/7 5500 1750 3750
Sommarläger 3 Helpension, 7 dagar 3 - 9/7 5500 1750 3750
Sommarläger 4 Helpension, 7 dagar 12 - 18/7 5500 1750 3750
Träningsläger 1** Helpension, 7 dagar 21 - 27/7 5850 1950 3900
Träningsläger 2** Helpension, 7 dagar 29/7 - 4/8 5850 1950 3900
Knatteläger 1*** Helpension, 5 dagar 6 - 10/8 4300 1450 2850
Knatteläger 2**** Dagridläger, 5 dagar 13 - 17/8 3300 1450 1850

* = Övernattning i förläggningen. Egen mat medtages.
** = Speciellt träningsläger i hoppning och dressyr. Ca 3-4 timmars ridning per dag.
*** = Knatteläger för barn mellan 6 och 10 år.
**** = Dagridläger. Sover hemma, egen mat medtages.

Har du några frågor kontakta Tove Svärdh på telefon nummer 073 761 57 46
eller via e-mail ska.ridcenter@skaridcenter.se