Hem | Saluhästar | Ridskolan | Ekerö Ryttarförening | Ridläger | Avel | Kontakt
Perioder och priser | On-line anmälan och perioder med antal platser kvar

Ridläger perioder och priser

2009/2010

  Lägertyp Tidsperiod Pris Anm avg Slutbet
Sportlovsläger**** Dagridläger, 5 dagar 1-5/3 2950 500 2450
Påsklovsläger**** Dagridläger, 5 dagar 5-9/4 2950 500 2450
Kristi Himmelfärd Vuxenläger* 4 dagar 13-16/5 3500 1500 2000
Sommarläger 1 Helpension, 7 dagar 11-17/6 5250 1750 3500
Sommarläger 2 Helpension, 7 dagar 18-24/6 5250 1750 3500
Sommarläger 3 Helpension, 7 dagar 27/6-3/7 5250 1750 3500
Träningsläger 1** Helpension, 7 dagar 16-22/7 5550 1950 3600
Träningsläger 2** Helpension, 8 dagar 24-31/7 6300 1900 4400
Knatteläger 1*** Helpension, 5 dagar 2-6/8 3950 1450 2500
Knatteläger 2**** Dagridläger, 5 dagar 9-13/8 2950 1450 1500

* = Övernattning i förläggningen. Egen mat medtages.
** = Speciellt träningsläger i hoppning och dressyr. Ca 3-4 timmars ridning per dag.
*** = Knatteläger för barn mellan 6 och 10 år.
**** = Dagridläger. Sover hemma, egen mat medtages.
***** = För info och anmälan se Nyheter.